Domeniu de utilizare | Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neportanți protejați (prin tencuire/gletuire) | |
Dimensiuni [mm] | 240/290/238 | |
Rezistență la compresiune [N/mmp] | 12.5 | |
Volum de goluri [%] | < 50% | |
Greutate medie/buc [kg] | cca. 13.5 | |
Densitate aparentă [kg/mc] | cca. 750 | |
Conductivitate termică echivalentă [^ech] [W/mK] | 0.184 | |
Coeficient de transfer termic [ W/ mpK] | 0.63 | |
Rezistență la transfer termic [mpK/ W] | 1.58 | |
Nr. bucăți/mcz | 57.5 | |
Nr. bucăți/mpz | 16.5 |
