| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 104 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 69 |
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 12,1 |
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | – |
| – maximală | kW | – |
| Volum manta de apă | l | – |
| Presiune maxima de lucru | bar | – |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 227 |
| Randament | % | 77,7 |
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 734 |
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 24 |
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 105 |
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 18 |
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 9,3 |
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 11 |
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 3,9 |
| Dimensiune recorduri apa | ″ | – |
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 730 x 480 x 1040 |
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 405 x 353 x 370 |
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | 345 x 370 x 190 |
| Greutate | kg | 155 |


