Pret/buc.
| Tip produs | Blocuri zidarie |
|---|---|
| Model | BCA |
| Locatie de utilizare | Interior |
| Material | BCA |
| Utilizare | Constructie noua, Renovare, Amenajare interioara |
| Domeniu de utilizare | Zidarie |
| Clasa rezistenta la compresiune | 3 N/mm² |
| Clasa densitate bruta | 0,5 kg/dm³ |
| Conductivitate termica | 0,11 W/mK |
| Lungime | 600 mm |
| Latime | 75 mm |
| Inaltime | 200 mm |
| Bucati per palet | 100 Bucati |
| m² per palet | 12 m² |
| Indicatie despre materialul necesar | Necesarul de material se calculeaza fara a include rosturile. |
| Locatii | Constructii |
| Greutate per bucata | 4,5 kg |
| Greutate per palet | 450 kg |
| Indicatie despre conductivitate termica | In stare uscata la 10 grade Celsius |



