| Tip aparat | Frigider cu 2 usi |
|---|---|
| Eficienta energetica | Clasa E |
| Clasa energetica conform noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Volum net total | 235 |
| Volum net frigider | 194 l |
| Volum net congelator | 41 l |
| Consum energetic (kwh/an) | 177 |
| Racire frigider | Static |
| Racire congelator No Frost | Nu |
| Dispenser apa | Nu |
| Sistem dezghetare frigider | Static |
|---|---|
| Numar de rafturi | 4 |
| Material raft | Sticla |
| Numar suporturi usa | 4 |
| Compartiment legume-fructe | Da |
| Numar compartimente congelator | 2 |
|---|---|
| Compatiment mare (big box) | Nu |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 2 Kg |
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Usi reversibile | Da |
| Inaltime | 159 |
| Dimensiuni (I x L x A) cm | 159 x 55 x 55 |
| Suport pentru sticle | Da |
|---|
| Autonomie (fara curent) | 8 h |
|---|---|
| Sistem racire | Static |
| Nivel de zgomot (dB) | 40 |
| Greutate (kg) | 42 |
| Garantie | 24 |


